Eindstand Patton na 16 ronden

======================================================================
  PATTON-KOMP (11-06-07)              13     14     15     16      WP
======================================================================
  1  2 Boiten                         12      9     13      7     211
  2  3 Sulter                          8     14     10      9     197
     4 Dorland                        18     14      7     11     197
  4  1 Laurant                        14      6     10     13     194
  5  6 Verheul                         2     11     10     12     173
  6  8 v.Sommeren                      6      6     10      8     163
-----------------------------------------------------------------------
  7  7 Roos                           12     16     13      8     172
  8  5 Grauwmans                       8     16      7     12     170
  9 13 A.d.Groot                      11     12     13     12     165
 10 19 v.Engelen                      17     15     10     16     164
 11 16 Maarse                          9      3      7      8     158
    10 Drexler                         3     17      8     13     158
 13 11 Wijers                         14      4     12     17     155
 14 18 Derks                          15     14      5      3     141
 15  9 v.Putten                        4      4     10      7     139
 16 15 Pompen                          6     11     15      4     135
 17 14 A.Latta                         5      9     16     11     132
 18 12 Heijnen                        16      8     18      4     123
 19 17 v.Es                            6      5      2      9      93

TEAMSAMENSTELLING

02 Boiten & Kroes & vGelder & J.Harings
03 Sulter & Creemers & Buys & Litjens & Riewald
04 Dorland & d. Beer & Harings & ter Elst
01 d. Jong & Straatman & E. Janssen & Salemink & Laurant
06 Verheul & Dekkers & Kracht &Wessels & Ouwehand
08 v Sommeren & v Sommeren & Heusschen & Postma
07 Roos & Gielen & Groot & Smetsers
05 Grauwmans & vdHeijde & v. Dooren & R.Janssen
13 A de Groot & Freriks & Geerts & v d Ende
19 v Engelen & v Engelen & Philipsen & Jacobs
16 Maarse & vdBichelaer & Balfoort & Fransen & Kneepkens
10 Drexler & d. Groot & Dragt & Kemp
11 Wijers & Hobbelt & Broenland & Wasch
18 Derks & Muskens & v.Manen & Meulenbeld & Gelsing
09 v.Putten & Latham & Broeksteeg & Willems
15 Pompen & Zunnebeld & d.Vries & vd Meer & Harbers
14 A. Latta & Besjes & J. Latta & v. Gent
12 Heijnen & v.d. Berghe & Beelen & Vasterink
17 van Es & Ramaekers & Klabbers & van den Akker