Gemengde paren district Nijmegen

Met een fraaie score van 60% hebben Saskia Oortwijn en Erlend de Groot de gemengde paren gewonnen. 2e werden Wiria van Gent - Fred Grauwmans die daarmee eveneens de halve finale mogen gaan spelen.

 Rang  Lijn  Paar                                  Totaal   Gemiddelde   - 1 -   - 2 -   - 3 -
 1     A     Saskia Oortwijn & Erlend de Groot     179,69   60,19       64,64   53,13m   61,93m
 2     A     Wiria van Gent & Fred Grauwmans       174,72   57,88       64,38m   54,43   55,92
 3     A     Mies Geurts & Berry Krijnen           161,69   54,33       55,13i   46,56m   60,00
 4     A     Riki Janssen & Ben van Amsterdam      161,55   54,23       51,31m   59,11   51,13m
 5     A     José Hogenboom & Harrie Hogenboom     161,33   53,78       53,88   53,13m   54,32m
 6     A     Marlou Coolen & Hans v. Gorp          159,36   53,35       49,31m   55,47   54,58
 7     A     Corrie Rietveld & Ad Kamping          159,54   53,24       51,67   52,19m   55,68
 8     A     Willemien Beelen & Leon Vasterink     151,40   50,40       59,24m   45,57   46,58m
 9     A     Margriet Klösters & Hans v.d. Heijde  149,97   49,79       53,34m   48,44   48,18
 10    A     Jetta Tonissen & Theo Tonissen        150,26   49,76       48,07   46,61   55,57im
 11    A     Woutera Willemsen & René Stienen      145,19   48,40       43,70   58,07   43,42i
 12    A     Frances Kemp & Hans Drexler           145,90   48,30       40,16   54,38m   51,37
 13    A     Marian Weijers & Steef Weijers        139,10   46,37       44,87   57,29   36,93i
 14    A     Ans Carmiggelt & Joop Houtman         134,42   45,67       33,22m   47,66   53,54
 15    A     Marion Merkx & Jan Maasdam            132,84   44,32       48,91   40,36   43,57im
 16    A     Anita v. Bussel & Ton v. Rijswijk     132,29   44,10       45,60   46,09   40,60i
 17    A     Lucrecia Rodas & Peter Freriks        129,13   43,58       51,64   40,31m   37,18im
 18    A     Els van Putten & Johann Stoks         129,22   43,07       46,82   47,40   35,00ar
 19    A     Marianne Adams & Piet Bouman          121,63   40,40       42,88m   43,75   35,00ar

  a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen gespeeld; h = hogere lijn;
  l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking