| Club | District | Landelijk | Overig |
|---|---|---|---|
| Eindstanden | Eindstanden | Eindstanden | |
| Parencompetitie 1 | Gemengde paren | Parencompetities | 2002-2003 |
| Viertallen | Senioren paren | Viertallen | Toernooien |
| Parencompetitie 2 (butler) | Viertallen | Bekerwedstrijden | ONPK 20-10-2003 A-lijn |
| Parencompetitie 3 | Districtsparen | ONPK 20-10-2003 B-lijn | |
| Patton | Dames paren | ||
| Top Integraal | |||
| Clubkampioenschap |